DIFERENCIAS HORARIAS ENTRE PAÍSES
Diferencia horaria de la Comunidad Económica Europea (C.E.E.): Horario de verano GMT +2 : Horario de invierno GMT +1
El Horario de Verano Europeo, se lleva a cabo en todos los países de Europa, con excepción de Islandia
y va desde la 01.00 GMT del último domingo de marzo hasta la 01.00 GMT del último domingo de octubre de cada año.
GMT: Greenwich Mean Time. UTC: Coordinated Universal Time. (Tiempo Universal Coordinado)
![]()
| Afganistán | +4:30 horas |
| Albania | +1 horas |
| Alemania | +1 horas |
| Andorra | +1 horas |
| Angola | +1 horas |
| Anguila | -4 horas |
| Antigua y Barbuda | -4 horas |
| Antillas Holandesas | -4 horas |
| Arabia Saudita | +3 horas |
| Archipiélago Tuamotu | -10 horas |
| Argelia | +1 horas |
| Argentina | -3 horas |
| Armenia | +5 horas |
| Aruba | -4 horas |
| Atolón Johnston | -10 horas |
| Australia | +8 horas |
| Australia - Broken Hill | +9:30 horas |
| Australia - Meridional | +9:30 horas |
| Australia - Territorio Norte | +9:30 horas |
| Austria | +1 horas |
| Azerbaiyán | +5 horas |
| Azores | -1 horas |
| Bahamas | -5 horas |
| Bahrein | +3 horas |
| Bangladesh | +6 horas |
| Barbados | -4 horas |
| Bélgica | +1 horas |
| Belice | -6 horas |
| Benín | +1 horas |
| Bermuda | -2 horas |
| Bermudas | -4 horas |
| Bielorrusia | +2 horas |
| Bolivia | +4 horas |
| Bosnia & Herzegovina | +1 horas |
| Botswana | +2 horas |
| Brasil - Acre | -5 horas |
| Brasil - Amazonas | -4 horas |
| Brasil - Fernando de Noronha | -2 horas |
| Brasil | -3 horas |
| Brunei | +8 horas |
| Bulgaria | +2 horas |
| Burkina Faso | +0 horas |
| Burundi | +2 horas |
| Bután | +6 horas |
| Cabo Verde | -1 horas |
| Camboya | +7 horas |
| Camerún | +1 horas |
| Canadá - Alberta | -7 horas |
| Canadá - British Columbia | -8 horas |
| Canadá - Centro | -6 horas |
| Canadá - Este | -5 horas |
| Canadá - Manitoba | -6 horas |
| Canadá - Mountain | -7 horas |
| Canadá - Northwest Territories | -7 horas |
| Canadá - Nunavut (W) | -7 horas |
| Canadá - Nunavut (C) | -6 horas |
| Canadá - Nunavut (E) | -5 horas |
| Canadá - Ontario (W) | -6 horas |
| Canadá - Ontario (most) | -5 horas |
| Canadá - Pacífico | -8 horas |
| Canadá - Québec (most) | -5 horas |
| Canadá - Saskatchewan (no DST) | -6 horas |
| Canadá - Yukon | -8 horas |
| Chad | +1 horas |
| Chile | -4 horas |
| China | +8 horas |
| Chipre | +2 horas |
| Colombia | -5 horas |
| Comoros | +3 horas |
| Congo | +1 horas |
| Corea del Norte | +9 horas |
| Corea del Sur | +9 horas |
| Costa de Marfil | +0 horas |
| Costa Rica | -6 horas |
| Croacia | +1 horas |
| Cuba | -5 horas |
| Dinamarca | +1 horas |
| Dominica | -4 horas |
| Ecuador | -5 horas |
| EE.UU. - Alabama | -6 horas |
| EE.UU. - Alaska | -9 horas |
| EE.UU. - Arizona (no DST) | -7 horas |
| EE.UU. - Arkansas | -6 horas |
| EE.UU. - California | -8 horas |
| EE.UU. - Colorado | -7 horas |
| EE.UU. - Connecticut | -5 horas |
| EE.UU. - Dallas | -6 horas |
| EE.UU. - Delaware | -5 horas |
| EE.UU. - District of Columbia | -5 horas |
| EE.UU. - Florida (panhandle) | -6 horas |
| EE.UU. - Florida (most) | -5 horas |
| EE.UU. - Georgia | -5 horas |
| EE.UU. - Horario Centro | -6 horas |
| EE.UU. - Horario Este | -5 horas |
| EE.UU. - Horario Mountain | -7 horas |
| EE.UU. - Horario Pacifico | -8 horas |
| EE.UU. - Idaho | -7 horas |
| EE.UU. - Illinois | -6 horas |
| EE.UU. - Indiana (some) | -6 horas |
| EE.UU. - Indiana (most) | -5 horas |
| EE.UU. - Iowa | -6 horas |
| EE.UU. - Kansas | -6 horas |
| EE.UU. - Kentucky (W) | -6 horas |
| EE.UU. - Kentucky (E) | -5 horas |
| EE.UU. - Las Vegas | -8 horas |
| EE.UU. - Los Ángeles | -8 horas |
| EE.UU. - Louisiana | -6 horas |
| EE.UU. - Maine | -5 horas |
| EE.UU. - Maryland | -5 horas |
| EE.UU. - Massachusetts | -5 horas |
| EE.UU. - Michigan (some) | -6 horas |
| EE.UU. - Michigan (most) | -5 horas |
| EE.UU. - Minnesota | -6 horas |
| EE.UU. - Mississippi | -6 horas |
| EE.UU. - Missouri | -6 horas |
| EE.UU. - Montana | -7 horas |
| EE.UU. - Nebraska (some) | -7 horas |
| EE.UU. - Nebraska | -6 horas |
| EE.UU. - Nevada | -8 horas |
| EE.UU. - New Mexico | -7 horas |
| EE.UU. - New Hampshire | -5 horas |
| EE.UU. - New Jersey | -5 horas |
| EE.UU. - New York | -5 horas |
| EE.UU. - North Dakota | -6 horas |
| EE.UU. - North Carolina | -5 horas |
| EE.UU. - Ohio | -5 horas |
| EE.UU. - Oklahoma | -6 horas |
| EE.UU. - Oregon (some) | -7 horas |
| EE.UU. - Oregon | -8 horas |
| EE.UU. - Pennsylvania | -5 horas |
| EE.UU. - Rhode Island | -5 horas |
| EE.UU. - South Dakota (W) | -7 horas |
| EE.UU. - South Dakota (E) | -6 horas |
| EE.UU. - South Carolina | -5 horas |
| EE.UU. - Tennessee (W) | -6 horas |
| EE.UU. - Tennessee (E) | -5 horas |
| EE.UU. - Texas (some) | -7 horas |
| EE.UU. - Texas (most) | -6 horas |
| EE.UU. - Utah | -7 horas |
| EE.UU. - Vermont | -5 horas |
| EE.UU. - Virginia | -5 horas |
| EE.UU. - Washington State | -8 horas |
| EE.UU. - Washington - Ciudad | -5 horas |
| EE.UU. - West Virginia | -5 horas |
| EE.UU. - Wisconsin | -6 horas |
| EE.UU. - Wyoming | -7 horas |
| Egipto | +2 horas |
| El Salvador | -6 horas |
| Emiratos Arabes Unidos | +4 horas |
| Eslovaquia | +1 horas |
| Eslovenia | +1 horas |
| España - Ceuta y Melilla | +1 horas |
| España | +1 horas |
| Estonia | +2 horas |
| Etiopía | +3 horas |
| Fiji | +12 horas |
| Filipinas | +8 horas |
| Finlandia | +2 horas |
| Francia | +1 horas |
| Gabón | +1 horas |
| Gambia | +0 horas |
| Ghana | +0 horas |
| Gibraltar | +1 horas |
| Granada | -4 horas |
| Grecia | +2 horas |
| Groenlandia | -3 horas |
| Guadalupe | -4 horas |
| Guam | +10 horas |
| Guatemala | -6 horas |
| Guayana Francesa | -3 horas |
| Guinea - República | +0 horas |
| Guinea Ecuatorial | +1 horas |
| Guinea-Bissau | +0 horas |
| Guyana | -4 horas |
| Haití | -5 horas |
| Hawai | -10 horas |
| Holanda | +1 horas |
| Honduras | -6 horas |
| Hong Kong | +8 horas |
| Hungría | +1 horas |
| India | +5:30 horas |
| Indonesia - Bali | +8 horas |
| Indonesia - Irian Jaya | +9 horas |
| Indonesia - Java | +7 horas |
| Indonesia - Maluku | +9 horas |
| Indonesia - Nusa Tenggara | +8 horas |
| Indonesia - Sumatra | +7 horas |
| Irak | +3 horas |
| Irán | +3:30 horas |
| Irlanda | +0 horas |
| Isla de la Sociedad | -10 horas |
| Isla de Pascua | -6 horas |
| Isla Norfolk | +11:30 horas |
| Isla Perejil | +1 horas |
| Isla Wake | +12 horas |
| Islandia | +0 horas |
| Islas Aleutianas de Alaska | -10 horas |
| Islas Baleares | +1 horas |
| Islas Caimán | -5 horas |
| Islas Canarias | +0 horas |
| Islas Christmas | +7 horas |
| Islas Cocos | +6:30 horas |
| Islas Cook | +10 horas |
| Islas Feroe | +0 horas |
| Islas Galápagos | -4 horas |
| Islas Gambier | -9 horas |
| Islas Malvinas | -4 horas |
| Islas Marianas del Norte | +10 horas |
| Islas Marquesas | -9:30 horas |
| Islas Midway | -11 horas |
| Islas Salomón | +11 horas |
| Islas Tubuai | -10 horas |
| Islas Turcas y Caicos | -5 horas |
| Islas Vírgenes | -4 horas |
| Israel | 2 horas |
| Italia | +1 horas |
| Jamaica | +5 horas |
| Japón | -9 horas |
| Jordania | +2 horas |
| Kazajstán - Este | +6 horas |
| Kazajstán - Oeste | +5 horas |
| Kenia | +3 horas |
| Kirguizistán | +5 horas |
| Kiribati - Islas Gilbert | +12 horas |
| Kiribati - Islas Fénix | +13 horas |
| Kiribati - Islas de la Línea | +14 horas |
| Kuwait | +3 horas |
| Laos | +7 horas |
| Lesotho | +2 horas |
| Letonia | +2 horas |
| Líbano | +2 horas |
| Liberia | +0 horas |
| Libia | +1 horas |
| Liechtenstein | +1 horas |
| Lituania | +2 horas |
| Luxemburgo | +1 horas |
| Macao | +8 horas |
| Macedonia | +1 horas |
| Madagascar | +3 horas |
| Malasia | +8 horas |
| Malawi | +2 horas |
| Maldivas | +5 horas |
| Malí | +0 horas |
| Malta | +1 horas |
| Marruecos | +0 horas |
| Martinica | -4 horas |
| Mauricio | +4 horas |
| Mauritania | +0 horas |
| México - Baja California | -8 horas |
| México - Baja California Sur | -7 horas |
| México - Chihuahua | -7 horas |
| México | -6 horas |
| México - Nayarit | -7 horas |
| México - Sinaloa | -7 horas |
| México - Sonora | -7 horas |
| Micronesia - Kosrae y Pohnpei | +11 horas |
| Micronesia - Yap y Chuuk | +10 horas |
| Moldavia | +2 horas |
| Mónaco | +1 horas |
| Mongolia - Centro a Este | +8 horas |
| Mongolia - Oeste | +7 horas |
| Montenegro | +1 horas |
| Montserrat | -4 horas |
| Mozambique | +2 horas |
| Myanmar | +6:30 horas |
| Namibia | +1 horas |
| Nepal | +5:45 horas |
| Nicaragua | -6 horas |
| Nigeria | +1 horas |
| Níger | +1 horas |
| Niue | -11 horas |
| Noruega | +1 horas |
| Nueva Caledonia | +11 horas |
| Nueva Zelanda | +12 horas |
| Omán | +4 horas |
| Países Bajos | +1 horas |
| Pakistán | +5 horas |
| Palau | +9 horas |
| Palestina | +2 horas |
| Panamá | -5 horas |
| Papua-Nueva Guinea | +10 horas |
| Paraguay | -4 horas |
| Perú | -5 horas |
| Polinesia Francesa | -10 horas |
| Polonia | +1 horas |
| Portugal | +0 horas |
| Puerto Rico | -4 horas |
| Qatar | +3 horas |
| Reino Unido | +0 horas |
| República Centroafricana | +1 horas |
| República Checa | +1 horas |
| República Dominicana | -4 horas |
| Reunión | +4 horas |
| Roraima | -4 horas |
| Ruanda | -2 horas |
| Rumania | +2 horas |
| Rusia - Europea | +3 horas |
| Rusia - Extremo Oriente | +12 horas |
| Rusia - Siberia | +5 horas |
| Samoa | -11 horas |
| San Kitts y Nevis | -4 horas |
| San Marino | +1 horas |
| San Pedro y Miquelón | -3 horas |
| San Vicente y las Granadinas | -4 horas |
| Santa Helena | +0 horas |
| Santa Lucía | -4 horas |
| Santo Tomé y Príncipe | +0 horas |
| Senegal | +0 horas |
| Serbia | +1 horas |
| Seychelles | +4 horas |
| Sierra Leona | +0 horas |
| Singapur | +8 horas |
| Siria | +2 horas |
| Somalia | +3 horas |
| Suazilandia | +2 horas |
| Sudafrica | +2 horas |
| Sudan | +3 horas |
| Suecia | +1 horas |
| Suiza | +1 horas |
| Surinam | -3 horas |
| Sri Lanka | +5:30 horas |
| Tahití | -10 horas |
| Tailandia | +7 horas |
| Taiwan | +8 horas |
| Tanzania | +3 horas |
| Tayikistán | +5 horas |
| Timor | +9 horas |
| Togo | +0 horas |
| Tongo | +13 horas |
| Trinidad y Tobago | -4 horas |
| Túnez | +1 horas |
| Turkmenistán | +5 horas |
| Turquía | +2 horas |
| Tuvalu | +12 horas |
| Ucrania | +2 horas |
| Uganda | +3 horas |
| Uruguay | -3 horas |
| Uzbekistán | +5 horas |
| Vanuatu | +11 horas |
| Venezuela | -4:30 horas |
| Vietnam | +7 horas |
| Wallis y Futuna | +12 horas |
| Yemen | +3 horas |
| Yibuti | +3 horas |
| Zaire | +1 horas |
| Zambia | +2 horas |
| Zimbabwe | +2 horas |
![]()
Inicio /
Frases /
Amistad /
Amor /
Aristoteles /
Dinero /
Dios /
Felicidad /
Paz /
Proverbios /
Refranes /
Seneca
Yo uso Navegador Opera y
Hosting gratis