TABLA DE EQUIVALENCIAS

EQUIVALENCIA ENTRE UNIDADES DE SUPERFICIE

1 área = 100 metros2 (m2)
1 acre = 4,356 x 104 pies2 (ft2)
1 barn = 10-28 metro2 (m2)
1 hectárea (Ha) = 104 metros2 (m2)
1 hectárea (Ha)= 2,471 acres
1 metro2 (m2) = 104 centímetros2 (cm2)
1 metro2 (m2) = 10,76 pies2 (ft2)
1 metro2 (m2) = 1550 pulgadas2 (in2)
1 milla2 (mi2) = 640 acres
1 milla2 (mi2) = 2,788 x 107 metros2 (m2)
1 pie2 (ft2) = 0,092 metro2 (m2)
1 pie2 (ft2) = 144 pulgadas2 (in2)
1 pulgada2 (in2) = 6,452 centímetros2 (cm2)
1 pulgada2 (in2) = 6,944 x 10-3 pie2 (ft2)

Página Principal

Yo uso Navegador Opera y Hosting gratis